全国児童館実態調査
調査の概要
全国の児童館の施設概要、運営状況、活動内容等についての傾向等をつかみ、今後の児童健全育成のための環境の整備、児童館の発展に役立てることを目的として5年に1度実施している悉皆調査です。
- 調査事項
- 施設概要、運営状況、職員、活動(事業、取り組み)等
| 令和3年度 | 厚生労働省補助事業 | 調査報告書 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平成28年度 | 厚生労働省補助事業 | 調査報告書 | 単純集計グラフ | 児童館調査票 |
| 平成23年度 | 調査報告書 | 市区町村調査票 | 児童館調査票 | |
| 平成18年度 | 調査報告書 | 調査票 | ||
| 平成13年度 | 結果の概況(厚生労働省ホームページ) | |||
| 平成8年度 | 調査報告書 | |||
調査データの利用に関しては、お問い合わせよりご連絡ください。
